тип двигуна чотиритактний, тип бензиновий, потужність двигуна 13 к. с., наявність двигуна 9500 Вт, об'єм двигуна 389 см3, охолодження повітряне, тип старту електричний, вихід вала під шпону діаметром 25 мм, гарантія 12 місяців
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TATA |
| Тип палива | Бензин |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Сумісність з маркою | TATA |
| Користувацькі характеристики | |
| Найближчі до валу отвори КПП | 90*90 |
| Вага (кг) | 29 |
| Внутрішня різь | М8 |
| Обертання, з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Вихід вала | Під шпанку Ø25 мм |
| Габарити паковання, мм | 490 x 450 x 530 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Двигун | 188F |
| Діаметр циліндра, мм | 88 |
| Діаметр шпонувальної частини, мм | 25 |
| Довжина шпонічної частини, мм | 60 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 23 |
| Максимальна потужність, кВт/л.с./об. хв. | 9.5/13/3600 |
| Потужність двигуна, к.с. | 13 |
| Загальна довжина вала, мм | 70 |
| Об'єм двигуна, см3 | 374 |
| Об'єм оливи, л | 1.2 |
| Об'єм паливного бака, л | 6 |
| Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 195 * 80 - 110 |
| Розташування вала | Горизонтальне |
| Витрата палива, г/кВт·год | 374 |
| Рекомендована олива | SAE 10W-30 |
| Система запалювання | ТСI (транзисторне магнето) |
| Система змащення | Розбризкування |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Ступінь стиснення | 8.5:1 |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип повітряного фільтра | Сухой |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, OHV25° |
| Тип старту | Ручний |
| Хід поршня, мм | 64 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 477 ₴



