к-т: + одноручний шків; Ø вала під шпанку — 15; шир. струмка шківа, під ремінь профіль "А" — 13; міжцентр.від. кріплення. - 80 * 162 (62 * 103); паковання Д·Ш*В — 330 * 315 * 365;
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TATA |
| Тип палива | Бензин |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Користувацькі характеристики | |
| Найближчі до валу отвори КПП | 65х65 |
| Вага, г | 11000 |
| Внутрішня різь | М6 |
| Обертання, з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Вихід вала | Под шпонку Ø15 мм |
| Габарити паковання, мм | 330 х 315 х 365 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Двигун | 156F |
| Діаметр циліндра, мм | 56 |
| Довжина шліцьової частини, мм | 55 |
| Максимальна потужність, кВт/л.с./об.мін | 3.3/4.5/4500 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 9.3 |
| Потужність двигуна, к.с. | 4.5 |
| Загальна довжина вала (мм) | 117 |
| Об'єм двигуна, см3 | 98.5 |
| Об'єм оливи, л | 0.4 |
| Об'єм паливного бака, л | 3 |
| Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 162*80 (103*62) |
| Розташування вала | Горизонтальне |
| Витрата палива, г/кВт·год | 320 |
| Рекомендована олива | SAE 10W-30 |
| Система запалювання | ТСI (транзисторне магнето) |
| Система змащення | Розбризкування |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Ступінь стиснення | 8.0:1 |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип повітряного фільтра | Сухой |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, OHV25° |
| Тип старту | Ручний |
| Хід поршня, мм | 40 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 070 ₴






