выход вала - под шлицы; общ. L вал - 70; L вал - от проточки - 50; L шлицов - 40; Ø шлицевой части - 20; внутр. резьба -; вес (гр.) - 15600;
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TATA |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Основные | |
| Тип топлива | Бензин |
| Пользовательские характеристики | |
| Вращение, со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 360 |
| Вес, г | 15600 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 14 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Объем двигателя, см³ | 212 |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 65х65 |
| Объем масла, л | 0.7 |
| Габариты упаковки, мм | 410 х 350 х 375 |
| Диаметр цилиндра, мм | 70 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм | 77х162 |
| Двигатель | 170F |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 5.1/7/3600 |
| Выход вала | Под шлицы Ø20 мм |
| Степень сжатия | 8.5:1 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина шлицевой части, мм | 50 |
| Тип старта | Ручной |
| Общая длина вала (мм) | 70 |
| Внутренняя резьба | М8 |
| Страна-производитель | Китай |
| Расположение вала | Горизонтальное |
Информация для заказа
- Цена: 5 850 ₴
